Your protein shake should do more than hit a number on the back of the label. Planta® delivers 20g of clean plant protein, 1,000mg of SunBCAAs®, and 24 vitamins and minerals in every scoop. Dairy-free, gluten-free, and naturally sweetened. Whether you’re building muscle, filling gaps in your diet, or just trying to feel better every day, Planta fits the life you’re already living.
711 people viewed this recently
Planta® – Premium Plant Protein (14 Servings)
Original price was: $32.99.$9.90Current price is: $9.90.
- Free shipping
- Money-back guarantee
- Secured payment
Guaranteed Safe Checkout
Description
Additional information
| Flavor | Banana Maple French Toast, Chocolate Caramel Candy Bar, Cinnamon Roll, Cookies & Cream, Madagascar Vanilla, Melted Chocolate, Salted Caramel Cold Brew, Strawberry Ice Cream |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “Planta® – Premium Plant Protein (14 Servings)”
About Planta
Your protein shake should do more than hit a number on the back of the label. Planta® delivers 20g of clean plant protein, 1,000mg of SunBCAAs®, and 24 vitamins and minerals in every scoop. Dairy-free, gluten-free, and naturally sweetened. Whether you're building muscle, filling gaps in your diet, or just trying to feel better every day, Planta fits the life you're already living.
Supplement Facts
Strawberry Ice Cream
| Serving Size: One Scoop (31g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2g / 3% |
| - Saturated Fat | 0.5g / 3% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 2g / 1% |
| - Dietary Fiber | 1g / 4% |
| - Total Sugars | 1g / ** |
| - Added Sugars | 1g / 2% |
| Protein | 20g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 750mcg RAE / 83% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 30mg / 33% |
| Vitamin D3 [as Vitamin D3 (from Cholecalciferol)] | 5mcg / 25% |
| Vitamin E (as d alpha tocopherol acetate) | 10mg alpha tocopherol / 67% |
| Vitamin K (as menaquinone 7) | 40mcg / 33% |
| Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 0.75mg / 63% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.85mg / 65% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 10mg NE 63% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 1mg / 59% |
| Folate | 333mcg DFE / 83% |
| Vitamin B12 (from cyanocobalamin) | 3mcg / 125% |
| Biotin | 150mcg / 500% |
| Vitamin B5 (as d calcium pantothenate) | 5mg / 100% |
| Calcium | 122mg / 9% |
| Iron | 6.48mg / 36% |
| Phosphorus | 212mg / 17% |
| Iodine (from potassium iodide) | 75mcg / 50% |
| Magnesium (as magnesium citrate. dimagnesium phosphate) | 173mg / 41% |
| Zinc (as zinc citrate. zinc bisglycinate chelate) | 35mcg / 64% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 1mg / 44% |
| Chromium (as chromium nicotinate bisglycinate chelate) | 60mcg / 171% |
| Molybdenum (as molybdenum bisglycinate chelate) | 37.5mcg / 83% |
| Sodium | 214mg / 9% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) | 1000mg / ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. | |
| **Daily Value not established | |
| Other Ingredients: Pea Protein | Brown Rice Protein |
| Ambrosia Collective Products Should Always Be Taken As Part Of A Fitness And Nutrition Program. | |
| Manufactured In A Facility Which Processes Milk | Eggs |
Banana Maple French Toast
| Serving Size: One Scoop (29.3g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2g / 3% |
| - Saturated Fat | 0g / 0% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| - Polyunsaturated Fat | 0.5g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 4g / 1% |
| - Dietary Fiber | <1g / 3% |
| - Total Sugars | 0g / ** |
| - Added Sugars | 0g / 0% |
| Protein | 20g |
| Viamin A (as Retinyl Palmitate) | 270mcg / 30% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 27mg / 30% |
| Vitamin D [as Cholecalciferol (Vitashine™)] | 6mcg / 30% |
| Vitamin E (as DL Alpha Tocopherol) | 3mg / 20% |
| Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) | 0.36mg / 30% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 0.39mg / 30% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 4.8mg / 30% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.51mg / 30% |
| Folic Acid | 120mcg / 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin Dicalcium Phosphate) | 1.2mcg / 50% |
| Biotin | 9mcg / 30% |
| Vitamin B5 (from D Calcium Pantothenate) | 1.5mg / 30% |
| Phosphorus (as Tricalcium Phosphate and Pea Protein Isolate) | 190mg / 15% |
| Iodine (as Potassium Iodine) | 45mcg / 30% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 13mg / 3% |
| Zinc (as Zinc Sulfate Monohydrate) | 0.8mg / 7% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 16.5mcg / 30% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate (TRAACS®)) | 0.27mg / 30% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 0.18mg / 8% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 10.5mcg / 30% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 13.5mcg / 30% |
| Chloride | 120mg / 5% |
| Sodium | 255mg / 11% |
| Potassium | 117mg / 2% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) (InstAminos™) | 1000mg / ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
**Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Pea Protein Isolate, Organic Rice (Brown) Sprouted Protein, Natural Banana Maple Flavor, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Tripotassium Citrate, Luo Han Guo Fruit Extract, Sunflower Lecithin, Sucralose
Chocolate Caramel Candy Bar
| Serving Size: One Scoop (31g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2g / 3% |
| - Saturated Fat | 1g / 5% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 2g / 1% |
| - Dietary Fiber | 1g / 4% |
| - Total Sugars | 1g / ** |
| - Added Sugars | 1g / 2% |
| Protein | 20g |
| Viamin A (from Retinyl Palmitate) | 750mcg RAE / 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30mg / 33% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5mcg / 25% |
| Vitamin E (as D Alpha Tocopherol Acetate) | 10mg alpha tocopherol / 67% |
| Vitamin K (as menaquinone 7) | 40mcg / 33% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) | 0.75mg / 63% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 0.85mg / 65% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 10mg NE / 63% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1mg / 59% |
| Folate | 333mcg DFE / 83% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3mcg / 125% |
| Biotin | 150mcg / 500% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 5mg / 100% |
| Calcium | 122mg / 9% |
| Iron | 6.65mg / 37% |
| Phosphorus | 209mg / 17% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 75mcg / 50% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate. Dimagnesium Phosphate) | 173mg / 41% |
| Zinc (as Zinc Citrate. Zinc Bisglycinate Chelate) | 8.5mg / 77% |
| Selenium (as Selenium Bisglycinate Chelate) | 35mcg / 64% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 1mg / 44% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Bisglycinate Chelate) | 60mcg / 171% |
| Molybdenum (as Molybdenum Bisglycinate Chelate) | 37.5mcg / 83% |
| Chloride | 268mg / 12% |
| Sodium | 204mg / 9% |
| Potassium | 37mg / <1% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) | 1000mg / ** |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.
**Daily Value not established
Other Ingredients: Pea Protein, Brown Rice Protein, Natural Flavors, Cocoa Powder, Coconut Sugar, DiCalcium Malate, Gum Blend: (Xanthan Gum, Gum Acacia, Guar Gum), Sodium Chloride, Sunflower Lecithin, Sucralose, Monk Fruit Extract, Iron Bisglycinate Chelate
Allergens: Tree Nut (Coconut)
Cinnamon Roll
| Serving Size: One Scoop (31g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2g / 3% |
| - Saturated Fat | 0.5g / 3% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 2g / 1% |
| - Dietary Fiber | 1g / 4% |
| - Total Sugars | 1g / ** |
| - Added Sugars | 1g / 2% |
| Protein | 20g |
| Viamin A (from Retinyl Palmitate) | 750mcg RAE / 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30mg / 33% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5mcg / 25% |
| Vitamin E (as D Alpha Tocopheryl Acetate) | 10mg alpha tocopherol / 67% |
| Vitamin K (as menaquinone 7) | 40mcg / 33% |
| Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) | 0.75mg / 63% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 0.85mg / 65% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 10mg NE / 63% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1mg / 59% |
| Folate | 333mcg DFE / 83% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3mcg / 125% |
| Biotin | 150mcg / 500% |
| Vitamin B5 (as D Calcium Pantothenate) | 5mg / 100% |
| Calcium | 121mg / 9% |
| Iron | 6.45mg / 36% |
| Phosphorus | 212mg / 17% |
| Iodine (as Potassium Iodine) | 75mcg / 50% |
| Magnesium (as Magnesium Cirate. Dimagnesium Phosphate) | 173mg / 41% |
| Zinc (as Zine Citrate. Zinc Bisglycinate Chelate) | 8.5mg / 77% |
| Selenium (as Selenium Bisglycinate Chelate) | 35mcg / 64% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 1mg / 44% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Bisglycinate Chelate) | 60mcg / 171% |
| Molybdenum (as Molybdenum Bisglycinate Chelate) | 37.5mcg / 83% |
| Sodium | 214mg / 9% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) | 1000mg / ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
**Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Pea Protein, Brown Rice Protein, Organic Cane Sugar, Natural Cinnamon Roll Flavor, Organic Ceylon Cinnamon Bark Powder (Cinnamomum verum), DiCalcium Malate, Monk fruit Extract, Rebaudioside M (as OnoSweet™), Sunflower Lecithin, Gum Blend: (Xanthan Gum, Gum Acacia, Guar Gum), Organic Cinnamon Bark Powder (Cinnamomum loureiroi), Organic Cinnamon Bark Powder (Cinnamomum cassia), Iron Bisglycinate Chelate
Madagascar Vanilla
| Serving Size: One Scoop (31g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2.5g / 3% |
| - Saturated Fat | 0.5g / 3% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 1.5g / 1% |
| - Dietary Fiber | 0.5g / 2% |
| - Total Sugars | 1g / ** |
| - Added Sugars | 1g / 2% |
| Protein | 20g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 750mcg RAE / 83% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 30mg / 33% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 5mcg / 25% |
| Vitamin E (as d alpha tocopherol acetate) | 10mg alpha tocopherol 67% |
| Vitamin K (as menaquinone 7) | 40mcg / 33% |
| Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 0.75mg / 63% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.85mg / 65% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 10mg NE 63% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 1mg / 59% |
| Folate | 333mcg DFE / 83% |
| Vitamin B12 (from cyanocobalamin) | 3mcg / 125% |
| Biotin | 150mcg / 500% |
| Vitamin B5 (as d calcium pantothenate) | 5mg / 100% |
| Calcium | 121mg / 9% |
| Iron | 6.45mg / 36% |
| Phosphorus | 212mg / 17% |
| Iodine (from potassium iodide) | 75mcg / 50% |
| Magnesium (as magnesium citrate. dimagnesium phosphate) | 173mg / 41% |
| Zinc (as zinc citrate. zinc bisglycinate chelate) | 8.5mg / 77% |
| Selenium (as selenium bisglycinate chelate) | 35mcg / 64% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 1mg / 44% |
| Chromium (as chromium nicotinate bisglycinate chelate) | 60mcg / 171% |
| Molybdenum (as molybdenum bisglycinate chelate) | 37.5mcg / 83% |
| Sodium | 215mg / 9% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) | 1000mg / ** |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.
**Daily Value not established
Other Ingredients: Pea Protein, Brown Rice Protein, Organic Cane Sugar, Natural Madagascar Vanilla Flavor, DiCalcium Malate, Monk Fruit Extract, Stevia Leaf Extract, Gum Blend: (Xanthan Gum, Gum Acacia, Guar Gum), Sunflower Lecithin, Vanilla Powder, Iron Bisglycinate Chelate
Melted Chocolate
| Serving Size: One Scoop (31g) | Amount Per Servings / %DV |
| Calories | 110 |
| Total Fat | 2.5g / 3% |
| - Saturated Fat | 0.5g / 3% |
| - Trans Fat | 0g / ** |
| Cholesterol | 0mg / 0% |
| Total Carbohydrate | 2g / 1% |
| - Dietary Fiber | 1g / 4% |
| - Total Sugars | 1g / ** |
| - Added Sugars | 1g / 2% |
| Protein | 20g |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 750mcg RAE / 83% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 30mg / 33% |
| Vitamin D [as Vitamin D3 (from Cholecalciferol)] | 5mcg / 25% |
| Vitamin E (as d alpha tocopheryl acetate) | 10mg / 67% |
| Vitamin K (as menaquinone 7) | 40mcg / 33% |
| Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 0.75mg / 63% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.85mg / 65% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 10mg NE / 63% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 1mg / 59% |
| Folate | 333mcg / 83% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 3mcg / 125% |
| Biotin | 150mcg / 500% |
| Vitamin B5 (as d calcium pantothenate) | 5mg / 100% |
| Calcium | 124mg / 10% |
| Iron | 7.09mg / 39% |
| Phosphorus | 224mg / 18% |
| Iodine (from potassium iodine) | 75mcg / 50% |
| Magnesium (as magnesium citrate. dimagnesium phosphate) | 173mg / 41% |
| Zinc (as zinc citrate. zinc bisglycinate chelate) | 8.5mg / 77% |
| Selenium (as selenium bisglycinate chelate) | 35mcg / 64% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 1mg / 44% |
| Chromium (as chromium nicotinate bisglycinate chelate) | 60mcg / 171% |
| Molybdenum (as molybdenum bisglycinate chelate) | 37.5mcg / 83% |
| Chloride | 60mg / 3% |
| Sodium | 255mg / 11% |
| Potassium | 86mg / 2% |
| Vegan BCAA 2:1:1 (L Leucine. L Isoleucine. L Valine) | 1000mg / ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. | |
| **Daily Value not established | |
| Other Ingredients: Pea Protein | Brown Rice Protein |
Salted Caramel Cold Brew; Cookies & Cream
| <!-- Nutrition Facts Layout --> | |
| <div class="suppl_parel"> | |
| <div class="nf-header"> | |
| <span>Serving Size: One Scoop (29.3g)</span> | |
| <span>Amount Per Serving / %DV</span> | |
| </div> | |
| <ul> | |
| <li class="bold"><span class="label">Calories</span><span class="value">110</span></li> | |
| <li><span class="label">Total Fat</span><span class="value">2g / 3%</span></li> | |
| <ul> | |
| <li><span class="label">Saturated Fat</span><span class="value">0g / 0%</span></li> | |
| <li><span class="label">Trans Fat</span><span class="value">0g / **</span></li> | |
| <li><span class="label">Polyunsaturated Fat</span><span class="value">0.5g / **</span></li> | |
| </ul> | |
| <li><span class="label">Cholesterol</span><span class="value">0mg / 0%</span></li> | |
| <li><span class="label">Total Carbohydrate</span><span class="value">4g / 1%</span></li> | |
| <ul> | |
| <li><span class="label">Dietary Fiber</span><span class="value"><1g / 3%</span></li> | |
| <li><span class="label">Total Sugars</span><span class="value">0g / **</span></li> | |
| <li><span class="label">Added Sugars</span><span class="value">0g / 0%</span></li> | |
| </ul> | |
| <li class="bold"><span class="label">Protein</span><span class="value">20g</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin A (as Retinyl Palmitate)</span><span class="value">270mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin C (as Ascorbic Acid)</span><span class="value">27mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin D [as Cholecalciferol (Vitashine™)]</span><span class="value">6mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin E (as DL Alpha Tocopherol)</span><span class="value">3mg / 20%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride)</span><span class="value">0.36mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B2 (as Riboflavin)</span><span class="value">0.39mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B3 (as Niacinamide)</span><span class="value">4.8mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)</span><span class="value">0.51mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Folic Acid</span><span class="value">120mcg / 50%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B12 (as Cyanocobalamin Dicalcium Phosphate)</span><span class="value">1.2mcg / 50%</span></li> | |
| <li><span class="label">Biotin</span><span class="value">9mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vitamin B5 (from D Calcium Pantothenate)</span><span class="value">1.5mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Phosphorus (as Tricalcium Phosphate and Pea Protein Isolate)</span><span class="value">190mg / 15%</span></li> | |
| <li><span class="label">Iodine (as Potassium Iodide)</span><span class="value">45mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Magnesium (as Magnesium Oxide)</span><span class="value">13mg / 7%</span></li> | |
| <li><span class="label">Zinc (as Zinc Sulfate Monohydrate)</span><span class="value">0.8mg / 7%</span></li> | |
| <li><span class="label">Selenium (as Sodium Selenite)</span><span class="value">16.5mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Copper (as Copper Bisglycinate Chelate)</span><span class="value">0.3mg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Manganese (as Manganese Sulfate)</span><span class="value">0.18mg / 8%</span></li> | |
| <li><span class="label">Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate)</span><span class="value">10.5mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Molybdenum (as Sodium Molybdate)</span><span class="value">13.5mcg / 30%</span></li> | |
| <li><span class="label">Chloride</span><span class="value">120mg / 5%</span></li> | |
| <li><span class="label">Sodium</span><span class="value">255mg / 11%</span></li> | |
| <li><span class="label">Potassium</span><span class="value">117mg / 2%</span></li> | |
| <li><span class="label">Vegan BCAA 2:1:1 (L-Leucine | L-Isoleucine |
| </ul> | |
| <div class="footnote">*Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet</br></br> | |
| **Daily Value (DV) not established</br></br> | |
| Other Ingredients: Pea Protein Isolate | Organic Rice (Brown) Sprouted Protein |
| </div> | |
| </div> |
Suggested Use
Mix 1 scoop of Planta with 10-12oz of water or the beverage of your choice. Planta can be spoon-stirred in a glass, mixed in a shaker bottle, or blended to create a smoothie.
What Makes Planta Different
Most protein powders make you choose between results and enjoyment. Planta gives you both. No bloat, no sugar, and a flavor that keeps you coming back. A full amino acid profile that fuels muscle, supports longevity, and works as hard as you do. One scoop. Everything you need.










































Reviews
There are no reviews yet.